Estudiantes que reciben el título de Técnico Profesional en le primer semestre del año 2024.
La Universidad en el Campo.
Resaltamos desde la Alianza a los 101 jóvenes del de las Instituciones Educativas Rurales del Departamento de Caldas, que logran obtener el título de Técnico Profesional, gracias al proyecto La Universidad de en Campo, exitosamente finalizan una etapa de esfuerzo y dedicación, estamos seguros que este gran logro transformara sus vidas.
A continuación se relacionan las instituciones educativas donde se dio proceso de graduación:
Municipio | Institución Educativa | Universidad | Programa | # de Estudiantes |
Anserma | El Horro | Universidad Caldas | Técnico Profesional Formulación e implementación de proyectos agropecuarios. | 1 |
Anserma | Juan XXIII | Universidad Caldas | Técnico Profesional Formulación e implementación de proyectos agropecuarios. | 10 |
Anserma | Juan XXIII | Universidad Caldas | Técnico Profesional Formulación e implementación de proyectos agropecuarios. | 9 |
Belalcázar | El Águila | Universidad Caldas | Técnico Profesional en Producción Agrícola. | 4 |
Belalcázar | El Madroño | Universidad Caldas | Técnico Profesional en Producción Agrícola. | 8 |
Belalcázar | San Isidro | Universidad Caldas | Técnico Profesional en Producción Agrícola. | 6 |
Chinchiná | Naranjal | Universidad Caldas | Técnico Profesional Formulación e implementación de proyectos agropecuarios. | 35 |
Pensilvania | Camilo Olimpo Cardona | CINOC | Técnico Profesional en Manejo Silvicultural. | 10 |
Samaná | El Silencio | CINOC | Técnico Profesional en Manejo Silvicultural. | 2 |
Samaná | Encimadas | CINOC | Técnico Profesional en Manejo Silvicultural. | 12 |
Samaná | Rancho Largo | CINOC | Técnico Profesional en Manejo Silvicultural | 4 |
Ceremonia de graduación.